Zum Inhalt springen
| Ort | 7153 Falera |
|---|
| Zimmer | 2.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 50 m2 |
|---|
| Baujahr | 1995 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 875'000.– |
| Ort | 7430 Thusis |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 70 m2 |
|---|
| Baujahr | 1987 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 400'000.– |
| Ort | 7031 Laax GR |
|---|
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
|---|
| Verkaufspreis | Auf Anfrage |
| Ort | 7017 Flims Dorf |
|---|
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
|---|
| Verkaufspreis | Auf Anfrage |
| Ort | 7014 Trin |
|---|
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
|---|
| Verkaufspreis | Auf Anfrage |
| Ort | 7402 Bonaduz |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 120 m2 |
|---|
| Baujahr | 1995 |
|---|
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 775'000.– |
| Ort | 4588 Oberramsern |
|---|
| Zimmer | 13 |
|---|
| Nettowohnfläche | 805 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 12'000 m2 |
|---|
| Baujahr | 2022 |
|---|
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 8'800'000.– |
| Ort | 7026 Maladers |
|---|
| Zimmer | 6.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 165 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 283 m2 |
|---|
| Baujahr | 1999 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 950'000.– |
| Ort | 7000 Chur |
|---|
| Grundstücksfläche | 454 m2 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 850'000.– |
| Ort | 9500 Wil SG |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 135 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 1'390'000.– |
| Ort | 7405 Rothenbrunnen |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 40'000.– |
Go to Top