Skip to content
Ort | 7310 Bad Ragaz |
---|
Zimmer | 5 |
---|
Nutzfläche | 202 m2 |
---|
Nettowohnfläche | 130 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 625 m2 |
---|
Baujahr | 1997 |
Ort | 7503 Samedan |
---|
Zimmer | 2.5 |
---|
Nutzfläche | 50 m2 |
---|
Bruttowohnfläche | 50 m2 |
---|
Nettowohnfläche | 42 m2 |
---|
Baujahr | 1993 |
Ort | 7111 Pitasch |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Grundstücksfläche | 3'524 m2 |
---|
Baujahr | 1836 |
Ort | 7015 Tamins |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Nutzfläche | 430 m2 |
---|
Nettowohnfläche | 163 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 237 m2 |
---|
Baujahr | 1900 |
Ort | 7260 Davos Dorf |
---|
Zimmer | 12 |
---|
Nutzfläche | 408 m2 |
---|
Nettowohnfläche | 258 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 1'129 m2 |
---|
Baujahr | 1966 |
Ort | 7151 Schluein |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Nettowohnfläche | 135 m2 |
---|
Baujahr | 1990 |
Go to Top