Zum Inhalt springen
Ort | 7431 Obermutten |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Nettowohnfläche | 66 m2 |
---|
Baujahr | 1996 |
Ort | 7203 Trimmis |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 138 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 375 m2 |
Ort | 7130 Ilanz |
---|
Nettowohnfläche | 774 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 863 m2 |
---|
Baujahr | 1981 |
Ort | 7000 Chur |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Nettowohnfläche | 80 m2 |
Ort | 7050 Arosa |
---|
Zimmer | 7.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 220 m2 |
---|
Baujahr | 1999 |
Ort | 7550 Scuol |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 150 m2 |
---|
Baujahr | 2023 |
Ort | 7000 Chur |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Nettowohnfläche | 246 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 419 m2 |
---|
Baujahr | 1933 |
Ort | 7310 Bad Ragaz |
---|
Zimmer | 5 |
---|
Nutzfläche | 202 m2 |
---|
Nettowohnfläche | 130 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 625 m2 |
---|
Baujahr | 1997 |
Ort | 7503 Samedan |
---|
Zimmer | 2.5 |
---|
Nutzfläche | 50 m2 |
---|
Bruttowohnfläche | 50 m2 |
---|
Nettowohnfläche | 42 m2 |
---|
Baujahr | 1993 |
Go to Top