4.5-Zimmer-Einfamilienhaus zum Ankommen, mit viel Raum für Ihre Ideen.
| Ort | 7013 Domat/Ems |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Nettowohnfläche | 105 m2 |
| Grundstücksfläche | 623 m2 |
| Baujahr | 1947 |
3.5-Zimmer-Zweitwohnung mit Weitblick und grosser Terrasse in Laax
| Ort | 7031 Laax GR |
|---|---|
| Zimmer | 3.5 |
| Nettowohnfläche | 98 m2 |
| Baujahr | 1968 |
Wohnen über den Dächern. 3.5-Zimmer-Dachwohnung mit Loggia.
| Ort | 7031 Laax GR |
|---|---|
| Zimmer | 3.5 |
| Nettowohnfläche | 66 m2 |
| Baujahr | 1968 |
Idyllische 2.5-Zimmer-Gartenwohnung in Domat/Ems
| Ort | 7013 Domat/Ems |
|---|---|
| Zimmer | 2.5 |
| Nettowohnfläche | 57 m2 |
| Baujahr | 1989 |
Ein Zuhause zum Wachsen - ideal für Ihre Familie
| Ort | 9500 Wil SG |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Nettowohnfläche | 128 m2 |
| Baujahr | 2025 |
Ihr Zuhause am Tor zur Natur, dort wohnen, wo andere aufatmen
| Ort | 7403 Rhäzüns |
|---|---|
| Zimmer | 5.5 |
| Nettowohnfläche | 149 m2 |
| Grundstücksfläche | 592 m2 |
| Baujahr | 1986 |
Grosszügige Dachwohnung als 2.5-Zimmer oder 3.5-Zimmer-Wohnung nutzbar
| Ort | 7203 Trimmis |
|---|---|
| Zimmer | 2.5 |
| Nettowohnfläche | 70 m2 |
| Baujahr | 1981 |
5.5-Zimmer-Einfamilienhaushälfte auf 4 Etagen
| Ort | 7000 Chur |
|---|---|
| Zimmer | 5.5 |
| Nettowohnfläche | 104 m2 |
| Grundstücksfläche | 184 m2 |
| Baujahr | 1995 |
Chalet mit atemberaubendem Panorama und riesigem Garten: Ihr exklusiver Rückzugsort in Schiers
| Ort | 7220 Schiers |
|---|---|
| Zimmer | 6.5 |
| Nettowohnfläche | 118 m2 |
| Grundstücksfläche | 973 m2 |
| Baujahr | 1951 |
Ihr perfektes Ferienhaus - Top Komfort zum besten Preis
| Ort | 7546 Scuol |
|---|---|
| Zimmer | 7.5 |
| Nettowohnfläche | 153 m2 |
| Baujahr | 1650 |
Sonnige 3.5-Zimmer-Wohnung mit Loggia im Minergie-Standard
| Ort | 7550 Scuol |
|---|---|
| Zimmer | 3.5 |
| Nettowohnfläche | 101 m2 |
| Baujahr | 2017 |
Wohnen inmitten der Bündner Bergwelt - Lichtdurchflutete Wohnung in Trin
| Ort | 7014 Trin |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Nettowohnfläche | 93 m2 |
| Baujahr | 2011 |
Lebensqualität pur - Ihr neues Zuhause im Grünen von Bonaduz
| Ort | 7402 Bonaduz |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Nettowohnfläche | 121 m2 |
| Baujahr | 2024 |
Charmante Wohnung an ruhiger Lage mit idealer Raumaufteilung
| Ort | 7000 Chur |
|---|---|
| Zimmer | 3.5 |
| Nettowohnfläche | 70 m2 |
| Baujahr | 1900 |
Moderne Neubauwohnung in begehrter Lage.
| Ort | 7206 Igis |
|---|---|
| Zimmer | 5.5 |
| Bruttowohnfläche | 164 m2 |
| Baujahr | 2025 |
Scuol: Der Ort für Genuss und Ruhe
| Ort | 7550 Scuol |
|---|---|
| Zimmer | 5.5 |
| Nettowohnfläche | 138 m2 |
| Grundstücksfläche | 270 m2 |
| Baujahr | 1760 |
Wo die Berge rufen und das Haus auf Sie wartet!
| Ort | 7137 Flond |
|---|---|
| Zimmer | 5 |
| Nettowohnfläche | 143 m2 |
| Grundstücksfläche | 640 m2 |
| Baujahr | 1998 |
Familienfreundliche 5.5-Zimmer-Wohnung in Toplage
| Ort | 7000 Chur |
|---|---|
| Zimmer | 5.5 |
| Nettowohnfläche | 127 m2 |
| Baujahr | 2022 |
CHARMANTES MAIENSÄSS im Stafel (Obermutten)
| Ort | 7431 Obermutten |
|---|---|
| Zimmer | 4.5 |
| Nettowohnfläche | 66 m2 |
| Baujahr | 1996 |
Einzigartige 2.5-Zimmer-Maisonettewohnung im Herzen der Altstadt
| Ort | 7000 Chur |
|---|---|
| Zimmer | 2.5 |