Skip to content
Ort | 7503 Samedan |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Nutzfläche | 247 m2 |
---|
Nettowohnfläche | 162 m2 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'700'000.– |
Ort | 7050 Arosa |
---|
Zimmer | 7.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 220 m2 |
---|
Baujahr | 1999 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Preis | CHF 4'850.– / Monat |
---|
Net price | CHF 4'500.– / Monat |
Ort | 7550 Scuol |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 150 m2 |
---|
Baujahr | 2023 |
---|
Available from | Auf Anfrage |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'800'000.– |
Ort | 7000 Chur |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Nettowohnfläche | 246 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 419 m2 |
---|
Baujahr | 1933 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'500'000.– |
Ort | 7405 Rothenbrunnen |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 194 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 361 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Available from | Auf Anfrage |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'200'000.– |
Go to Top