Zum Inhalt springen
| Ort | 7405 Rothenbrunnen |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Bruttowohnfläche | 185 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 406 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 1'328'000.– |
| Ort | 7013 Domat/Ems |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Bruttowohnfläche | 380 m2 |
|---|
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
|---|
| Verkaufspreis | Auf Anfrage |
| Ort | 7405 Rothenbrunnen |
|---|
| Zimmer | 6 |
|---|
| Nettowohnfläche | 135 m2 |
|---|
| Baujahr | 1998 |
|---|
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
|---|
| Verkaufspreis | Auf Anfrage |
| Ort | 7415 Rodels |
|---|
| Zimmer | 6 |
|---|
| Nettowohnfläche | 145 m2 |
|---|
| Baujahr | 1974 |
|---|
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
|---|
| Verkaufspreis | Auf Anfrage |
| Ort | 7405 Rothenbrunnen |
|---|
| Zimmer | 6.5 |
|---|
| Bruttowohnfläche | 185 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 406 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 1'334'000.– |
Go to Top