Zum Inhalt springen
Ort | 7546 Scuol |
---|
Zimmer | 7.5 |
---|
Nettowohnfläche | 153 m2 |
---|
Baujahr | 1650 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 980'000.– |
Ort | 7405 Rothenbrunnen |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 194 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 361 m2 |
---|
Baujahr | 2025 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'245'000.– |
Ort | 7130 Ilanz |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Nettowohnfläche | 178 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 557 m2 |
---|
Baujahr | 2010 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'550'000.– |
Ort | 7000 Chur |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Nettowohnfläche | 125 m2 |
---|
Available from | Auf Anfrage |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'150'000.– |
Ort | 7220 Schiers |
---|
Zimmer | 3 |
---|
Grundstücksfläche | 973 m2 |
---|
Available from | Auf Anfrage |
---|
Verkaufspreis | Auf Anfrage |
Go to Top