Zum Inhalt springen
| Ort | 7153 Falera |
|---|
| Zimmer | 2.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 50 m2 |
|---|
| Baujahr | 1995 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 875'000.– |
| Ort | 7430 Thusis |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 70 m2 |
|---|
| Baujahr | 1987 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 400'000.– |
| Ort | 7031 Laax GR |
|---|
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
|---|
| Verkaufspreis | Auf Anfrage |
| Ort | 7017 Flims Dorf |
|---|
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
|---|
| Verkaufspreis | Auf Anfrage |
| Ort | 7014 Trin |
|---|
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
|---|
| Verkaufspreis | Auf Anfrage |
| Ort | 7402 Bonaduz |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 120 m2 |
|---|
| Baujahr | 1995 |
|---|
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 775'000.– |
| Ort | 9500 Wil SG |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 135 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 1'390'000.– |
Go to Top