Zum Inhalt springen
| Ort | 7405 Rothenbrunnen |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Bruttowohnfläche | 185 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 406 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Available from | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 1'327'000.– |
| Ort | 7405 Rothenbrunnen |
|---|
| Zimmer | 6.5 |
|---|
| Bruttowohnfläche | 185 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 406 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Available from | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 1'327'000.– |
| Ort | 7029 Arosa |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 137 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 1'888 m2 |
|---|
| Baujahr | 1977 |
|---|
| Available from | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 960'000.– |
| Ort | 7031 Laax GR |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 70 m2 |
|---|
| Baujahr | 2000 |
|---|
| Available from | Auf Anfrage |
|---|
| Verkaufspreis | Auf Anfrage |
| Ort | 7031 Laax GR |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 73 m2 |
|---|
| Baujahr | 1968 |
|---|
| Available from | Auf Anfrage |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 875'000.– |
Go to Top