Zum Inhalt springen
Ort | 7029 Arosa |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Nettowohnfläche | 137 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 1'888 m2 |
---|
Baujahr | 1977 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 960'000.– |
Ort | 7405 Rothenbrunnen |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 185 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 406 m2 |
---|
Baujahr | 2025 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'327'000.– |
Ort | 7405 Rothenbrunnen |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 194 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 361 m2 |
---|
Baujahr | 2025 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'245'000.– |
Ort | 9500 Wil SG |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Nettowohnfläche | 128 m2 |
---|
Baujahr | 2025 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'199'000.– |
Ort | 7403 Rhäzüns |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Nettowohnfläche | 149 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 592 m2 |
---|
Baujahr | 1986 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'150'000.– |
Go to Top