Zum Inhalt springen
| Ort | 7000 Chur |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 59 m2 |
|---|
| Baujahr | 1986 |
|---|
| Available from | Auf Anfrage |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 548'000.– |
| Ort | 4718 Holderbank SO |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 1'943 m2 |
|---|
| Baujahr | 1956 |
|---|
| Available from | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | Auf Anfrage |
| Ort | 7031 Laax GR |
|---|
| Zimmer | 2.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 47 m2 |
|---|
| Baujahr | 1978 |
|---|
| Available from | Auf Anfrage |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 610'000.– |
| Ort | 7551 Scuol |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 88 m2 |
|---|
| Baujahr | 1900 |
|---|
| Available from | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 890'000.– |
| Ort | 7031 Laax GR |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 73 m2 |
|---|
| Baujahr | 1968 |
|---|
| Available from | Auf Anfrage |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 875'000.– |
Go to Top