Zum Inhalt springen
Ort | 4718 Holderbank SO |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 1'943 m2 |
---|
Baujahr | 1956 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'400'000.– |
Ort | 7403 Rhäzüns |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Nettowohnfläche | 149 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 592 m2 |
---|
Baujahr | 1986 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'150'000.– |
Ort | 7203 Trimmis |
---|
Zimmer | 2.5 |
---|
Nettowohnfläche | 70 m2 |
---|
Baujahr | 1981 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 475'000.– |
Ort | 7000 Chur |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Nettowohnfläche | 104 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 184 m2 |
---|
Baujahr | 1995 |
---|
Available from | Auf Anfrage |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'150'000.– |
Ort | 7220 Schiers |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Nettowohnfläche | 118 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 973 m2 |
---|
Baujahr | 1951 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 850'000.– |
Go to Top