Zum Inhalt springen
| Ort | 7402 Bonaduz |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 104 m2 |
|---|
| Baujahr | 2005 |
|---|
| Verfügbar ab | 1. Juli 2027 |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 790'000.– |
| Ort | 7000 Chur |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 110 m2 |
|---|
| Baujahr | 1977 |
|---|
| Verfügbar ab | 1. August 2027 |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 740'000.– |
| Ort | 7402 Bonaduz |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 84 m2 |
|---|
| Baujahr | 1992 |
|---|
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
|---|
| Verkaufspreis | Auf Anfrage |
| Ort | 7431 Mutten |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 152 m2 |
|---|
| Baujahr | 2004 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | Auf Anfrage |
| Ort | 7430 Thusis |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 70 m2 |
|---|
| Baujahr | 1987 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 370'000.– |
| Ort | 7402 Bonaduz |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 120 m2 |
|---|
| Baujahr | 1995 |
|---|
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 775'000.– |
| Ort | 4588 Oberramsern |
|---|
| Zimmer | 13 |
|---|
| Nettowohnfläche | 805 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 12'000 m2 |
|---|
| Baujahr | 2022 |
|---|
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 8'800'000.– |
| Ort | 9500 Wil SG |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 135 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 1'390'000.– |
Go to Top