Zum Inhalt springen
Ort | 7186 Segnas |
---|
Grundstücksfläche | 609 m2 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 250'000.– |
Ort | 7546 Scuol |
---|
Zimmer | 7.5 |
---|
Nettowohnfläche | 153 m2 |
---|
Baujahr | 1650 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 980'000.– |
Ort | 7402 Bonaduz |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Nettowohnfläche | 121 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'150'000.– |
Ort | 7402 Bonaduz |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Nettowohnfläche | 121 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'090'000.– |
Ort | 7402 Bonaduz |
---|
Zimmer | 2.5 |
---|
Nettowohnfläche | 55 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 540'000.– |
Ort | 7405 Rothenbrunnen |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 185 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 406 m2 |
---|
Baujahr | 2025 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'317'000.– |
Ort | 7405 Rothenbrunnen |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 194 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 361 m2 |
---|
Baujahr | 2025 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'245'000.– |
Ort | 7000 Chur |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Nettowohnfläche | 70 m2 |
---|
Baujahr | 1900 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 490'000.– |
Ort | 7220 Schiers |
---|
Zimmer | 3 |
---|
Grundstücksfläche | 973 m2 |
---|
Available from | Auf Anfrage |
---|
Verkaufspreis | Auf Anfrage |
Ort | 7057 Arosa |
---|
Zimmer | 4 |
---|
Nettowohnfläche | 98 m2 |
---|
Baujahr | 1727 |
---|
Available from | Auf Anfrage |
---|
Verkaufspreis | Auf Anfrage |
Go to Top