Skip to content
Ort | 7310 Bad Ragaz |
---|
Zimmer | 5 |
---|
Nutzfläche | 202 m2 |
---|
Nettowohnfläche | 130 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 625 m2 |
---|
Baujahr | 1997 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'100'000.– |
Ort | 7156 Rueun |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Nettowohnfläche | 90 m2 |
---|
Available from | 1. November 2023 |
---|
Preis | CHF 1'680.– / Monat |
---|
Net price | CHF 1'500.– / Monat |
Ort | 7503 Samedan |
---|
Zimmer | 2.5 |
---|
Nutzfläche | 50 m2 |
---|
Bruttowohnfläche | 50 m2 |
---|
Nettowohnfläche | 42 m2 |
---|
Baujahr | 1993 |
---|
Available from | Auf Anfrage |
---|
Verkaufspreis | CHF 525'000.– |
Ort | 7503 Samedan |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Nutzfläche | 241 m2 |
---|
Nettowohnfläche | 162 m2 |
---|
Baujahr | 1984 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'900'000.– |
Ort | 7405 Rothenbrunnen |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 194 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 361 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Available from | Auf Anfrage |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'200'000.– |
Ort | 9500 Wil SG |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Nettowohnfläche | 100 m2 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Preis | CHF 1'880.– / Monat |
---|
Net price | CHF 1'690.– / Monat |
Go to Top