Zum Inhalt springen
Ort | 7014 Trin |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Nettowohnfläche | 93 m2 |
---|
Baujahr | 2011 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 895'000.– |
Ort | 7546 Scuol |
---|
Zimmer | 7.5 |
---|
Nettowohnfläche | 153 m2 |
---|
Baujahr | 1650 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 980'000.– |
Ort | 7402 Bonaduz |
---|
Zimmer | 2.5 |
---|
Nettowohnfläche | 55 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 540'000.– |
Ort | 7000 Chur |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Nettowohnfläche | 70 m2 |
---|
Baujahr | 1900 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 490'000.– |
Ort | 7220 Schiers |
---|
Zimmer | 3 |
---|
Grundstücksfläche | 973 m2 |
---|
Available from | Auf Anfrage |
---|
Verkaufspreis | Auf Anfrage |
Go to Top