Zum Inhalt springen
| Ort | 7522 La Punt-Chamues-ch |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Bruttowohnfläche | 127 m2 |
|---|
| Baujahr | 1980 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 1'700'000.– |
| Ort | 7000 Chur |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 59 m2 |
|---|
| Baujahr | 1986 |
|---|
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 548'000.– |
| Ort | 7031 Laax GR |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 70 m2 |
|---|
| Baujahr | 2000 |
|---|
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 1'100'000.– |
| Ort | 7405 Rothenbrunnen |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Bruttowohnfläche | 185 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 406 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 1'328'000.– |
| Ort | 7405 Rothenbrunnen |
|---|
| Zimmer | 6.5 |
|---|
| Bruttowohnfläche | 185 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 406 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 1'334'000.– |
| Ort | 9500 Wil SG |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 135 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 1'435'000.– |
| Ort | 9524 Zuzwil SG |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Bruttowohnfläche | 132 m2 |
|---|
| Baujahr | 2022 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 1'150'000.– |
| Ort | 7029 Arosa |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 137 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 1'888 m2 |
|---|
| Baujahr | 1977 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 960'000.– |
| Ort | 7551 Scuol |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 88 m2 |
|---|
| Baujahr | 1900 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 890'000.– |
Go to Top