Zum Inhalt springen
Ort | 9535 Wilen b. Wil |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 208 m2 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Net price | CHF 3'200.– / Monat |
Ort | 7029 Arosa |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Nettowohnfläche | 137 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 1'888 m2 |
---|
Baujahr | 1977 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 960'000.– |
Ort | 9500 Wil SG |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Nettowohnfläche | 128 m2 |
---|
Baujahr | 2025 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'199'000.– |
Ort | 4718 Holderbank SO |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 1'943 m2 |
---|
Baujahr | 1956 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'400'000.– |
Ort | 7403 Rhäzüns |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Nettowohnfläche | 149 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 592 m2 |
---|
Baujahr | 1986 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'150'000.– |
Ort | 7203 Trimmis |
---|
Zimmer | 2.5 |
---|
Nettowohnfläche | 70 m2 |
---|
Baujahr | 1981 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 475'000.– |
Ort | 7000 Chur |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Nettowohnfläche | 104 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 184 m2 |
---|
Baujahr | 1995 |
---|
Available from | Auf Anfrage |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'150'000.– |
Ort | 7029 Arosa |
---|
Zimmer | 2.5 |
---|
Nettowohnfläche | 89 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 1'888 m2 |
---|
Baujahr | 1977 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 420'000.– |
Go to Top