Zum Inhalt springen
| Ort | 7031 Laax GR |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 70 m2 |
|---|
| Baujahr | 2000 |
|---|
| Available from | Auf Anfrage |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 1'100'000.– |
| Ort | 7405 Rothenbrunnen |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Bruttowohnfläche | 185 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 406 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Available from | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 1'328'000.– |
| Ort | 7405 Rothenbrunnen |
|---|
| Zimmer | 6.5 |
|---|
| Bruttowohnfläche | 185 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 406 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Available from | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 1'334'000.– |
| Ort | 9500 Wil SG |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 135 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Available from | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 1'435'000.– |
| Ort | 9524 Zuzwil SG |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Bruttowohnfläche | 132 m2 |
|---|
| Baujahr | 2022 |
|---|
| Available from | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 1'150'000.– |
| Ort | 7029 Arosa |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 137 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 1'888 m2 |
|---|
| Baujahr | 1977 |
|---|
| Available from | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 960'000.– |
| Ort | 4718 Holderbank SO |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 1'943 m2 |
|---|
| Baujahr | 1956 |
|---|
| Available from | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | Auf Anfrage |
Go to Top