Zum Inhalt springen
Ort | 7546 Scuol |
---|
Zimmer | 7.5 |
---|
Nettowohnfläche | 153 m2 |
---|
Baujahr | 1650 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 980'000.– |
Ort | 7405 Rothenbrunnen |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 194 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 504 m2 |
---|
Baujahr | 2025 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'165'000.– |
Ort | 7402 Bonaduz |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Nettowohnfläche | 121 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'150'000.– |
Ort | 7402 Bonaduz |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Nettowohnfläche | 121 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'090'000.– |
Ort | 7402 Bonaduz |
---|
Zimmer | 2.5 |
---|
Nettowohnfläche | 55 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 540'000.– |
Go to Top