Zum Inhalt springen
| Ort | 7074 Churwalden |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 68 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 335 m2 |
|---|
| Baujahr | 1982 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 690'000.– |
| Ort | 7405 Rothenbrunnen |
|---|
| Zimmer | 6 |
|---|
| Nettowohnfläche | 135 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 615 m2 |
|---|
| Baujahr | 1998 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 1'142'000.– |
| Ort | 7013 Domat/Ems |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 116 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 380 m2 |
|---|
| Baujahr | 1970 |
|---|
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 890'000.– |
| Ort | 9500 Wil SG |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 135 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | Auf Anfrage |
Go to Top