Zum Inhalt springen
Ort | 7014 Trin |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Nettowohnfläche | 93 m2 |
---|
Baujahr | 2011 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 895'000.– |
Ort | 7402 Bonaduz |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Nettowohnfläche | 121 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'150'000.– |
Ort | 7402 Bonaduz |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Nettowohnfläche | 121 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'090'000.– |
Ort | 7402 Bonaduz |
---|
Zimmer | 2.5 |
---|
Nettowohnfläche | 55 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 540'000.– |
Ort | 7130 Ilanz |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Nettowohnfläche | 178 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 557 m2 |
---|
Baujahr | 2010 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'550'000.– |
Go to Top