Zum Inhalt springen
Ort | 7546 Scuol |
---|
Zimmer | 7.5 |
---|
Nettowohnfläche | 153 m2 |
---|
Baujahr | 1650 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 980'000.– |
Ort | 7402 Bonaduz |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Nettowohnfläche | 121 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'150'000.– |
Ort | 7402 Bonaduz |
---|
Zimmer | 2.5 |
---|
Nettowohnfläche | 55 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 540'000.– |
Ort | 7405 Rothenbrunnen |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 185 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 406 m2 |
---|
Baujahr | 2025 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'317'000.– |
Ort | 7405 Rothenbrunnen |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 194 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 361 m2 |
---|
Baujahr | 2025 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'245'000.– |
Ort | 7206 Igis |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Bruttowohnfläche | 164 m2 |
---|
Baujahr | 2025 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'240'000.– |
Ort | 7550 Scuol |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Nettowohnfläche | 138 m2 |
---|
Grundstücksfläche | 270 m2 |
---|
Baujahr | 1760 |
---|
Available from | Sofort |
---|
Verkaufspreis | CHF 1'500'000.– |
Go to Top