Zum Inhalt springen
| Ort | 7000 Chur |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 59 m2 |
|---|
| Baujahr | 1986 |
|---|
| Available from | Auf Anfrage |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 548'000.– |
| Ort | 7031 Laax GR |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 70 m2 |
|---|
| Baujahr | 2000 |
|---|
| Available from | Auf Anfrage |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 1'100'000.– |
| Ort | 7405 Rothenbrunnen |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Bruttowohnfläche | 185 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 406 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Available from | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 1'328'000.– |
| Ort | 7405 Rothenbrunnen |
|---|
| Zimmer | 6.5 |
|---|
| Bruttowohnfläche | 185 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 406 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Available from | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 1'334'000.– |
| Ort | 9500 Wil SG |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 135 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Available from | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 1'435'000.– |
| Ort | 9524 Zuzwil SG |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Bruttowohnfläche | 132 m2 |
|---|
| Baujahr | 2022 |
|---|
| Available from | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 1'150'000.– |
| Ort | 4718 Holderbank SO |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 1'943 m2 |
|---|
| Baujahr | 1956 |
|---|
| Available from | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | Auf Anfrage |
| Ort | 7031 Laax GR |
|---|
| Zimmer | 2.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 47 m2 |
|---|
| Baujahr | 1978 |
|---|
| Available from | Auf Anfrage |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 610'000.– |
| Ort | 7031 Laax GR |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 73 m2 |
|---|
| Baujahr | 1968 |
|---|
| Available from | Auf Anfrage |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 875'000.– |
| Ort | 7402 Bonaduz |
|---|
| Zimmer | 2.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 55 m2 |
|---|
| Baujahr | 2024 |
|---|
| Available from | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 540'000.– |
| Ort | 7402 Bonaduz |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 121 m2 |
|---|
| Baujahr | 2024 |
|---|
| Available from | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 1'150'000.– |
Go to Top