Zum Inhalt springen
| Ort | 9524 Zuzwil SG |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Bruttowohnfläche | 132 m2 |
|---|
| Baujahr | 2022 |
|---|
| Available from | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | Auf Anfrage |
| Ort | 9500 Wil SG |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 135 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Available from | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | Auf Anfrage |
| Ort | 7029 Arosa |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 137 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 1'888 m2 |
|---|
| Baujahr | 1977 |
|---|
| Available from | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 960'000.– |
| Ort | 7031 Laax GR |
|---|
| Zimmer | 2.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 47 m2 |
|---|
| Baujahr | 1978 |
|---|
| Available from | Auf Anfrage |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 610'000.– |
| Ort | 7402 Bonaduz |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Nettowohnfläche | 121 m2 |
|---|
| Baujahr | 2024 |
|---|
| Available from | Sofort |
|---|
| Verkaufspreis | CHF 1'150'000.– |
Go to Top